平成23年度 冬季料金 12月12日(月)〜
キャディ付
| 平日 | 土日祝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンバー | 8,000円 | 8,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 無記名 | 8,800円 | 10,500円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲスト | 9,100円 | 11,000円 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャディ付のご予約は早めにお願い致します。 |
|---|
セルフ
| 平 日 | 土日祝 | |
| メンバー | 5,800円 | 5,800円 |
| 無記名 | 6,500円 | 8,000円 |
| ゲスト | 6,800円 | 8,800円 |
冬期施設営業日程表
| H23.12月 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
| レストラン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| コーヒーショップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OUT売店 | ○ | ○ | 状況に応じて運営致します。 | |||||||||||||||||||
| IN売店 | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 浴場 | ○ | ○ | 状況に応じて運営致します。 | |||||||||||||||||||
| 備考 | 年 忘 れ ゴ ル フ |
ラ ス ト コ | ル 杯 |
冬 期 料 金 開 始 |
ク リ ス マ ス コ ン ペ |
天 皇 誕 生 日 杯 |
師 走 コ ン ペ |
||||||||||||||||
| H24.1月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | |
| レストラン | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| コーヒーショップ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| OUT売店 | 状況に応じて運営致します。 | |||||||||
| IN売店 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 浴場 | 状況に応じて運営致します。 | |||||||||
| 備考 | |
初 夢 杯 |
初 春 杯 |
|||||||
尚、12月12日以降は一部施設の営業を休止致します。
ご予約につきましては、下記までお問い合わせください。
魚津観光開発株式会社
〒937-0022 富山県魚津市小川寺1004
TEL 0765-32-8211(代) FAX 0765-32-8251
E-MAIL info@uozu-cc.jp

